Products List
概述
hx-kcs系列動(dòng)態(tài)無觸點(diǎn)幵關(guān)是一種能夠?qū)﹄娏Σ⒙?lián)電容器進(jìn)行快速投切的電子型功率器件,其電氣結(jié)構(gòu)主要由大功率反并連晶管模塊、 隔離電路、觸發(fā)電路、同步電路、保護(hù)電路及驅(qū)動(dòng)電路組成,并配有控制開關(guān)導(dǎo)通或截止的接線端子,控制邏輯電壓0V(截止)、12V(導(dǎo)通)。 本幵關(guān)具有安裝簡(jiǎn)單、維護(hù)方便、響應(yīng)速度快,投切無涌流、工作無噪聲穩(wěn)定可靠、缺相保護(hù)等特點(diǎn)。是無功功率動(dòng)態(tài)補(bǔ)償裝置用投切電容 組的理想器件。
型號(hào)說明
產(chǎn)品選型
型號(hào) | 電容類型 | 額定電壓 | 最大驅(qū)動(dòng) 容量 | 外形尺寸 | 固定尺寸 |
HX ? KCS3F-0.23-30KVar | 分補(bǔ)電容 | 相 400V/230V | 3xlOKVar | 130.4mm(寬) 190mm(長) 185mm(厚) | 103mm x 220mm |
HX ? KCSlA-0.4-25KVar | 共補(bǔ)電容 | 線 400V | 25KVar | ||
HX ? KCSlA-0.4-30KVar | 共補(bǔ)電容 | 線 400V | 30KVar | ||
HX ? KCS3F-0.23-45KVar-B | 分補(bǔ)電容 | 相 400V/230V | 3xl5KVar | 162.5mm(寬) 230mm( k) 200mm(厚) | 142mm x 250mm |
HX - KCS3F-0.23-60KVar-B | 分補(bǔ)電容 | 相 400V/230V | 3x20KVar | ||
HX ? KCSlA-0.4-40KVar-B | 共補(bǔ)電容 | 線 400V | 40KVar | ||
HX ? KCSlA-0.4-60KVar-B | 共補(bǔ)電容 | 線 400V | 60KVar | ||
HX ? KCSlA-0.4-80KVar-B | 共補(bǔ)電容 | 線 400V | 80KVar |
外形尺寸圖
接線圖
補(bǔ)償計(jì)
自然功 | 目標(biāo)功率因數(shù)cos 4)2 | ||||||||||
率因數(shù) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |
cos 4)1 | 補(bǔ)償因數(shù)K | ||||||||||
0.40 | 1.54 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 175 | 1.81 | 1.87 | 1.93 | 2.00 | 2.09 | 2.29 |
0.42 | 1.41 | 1.47 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.68 | 1.74 | 1.80 | 1.87 | 1.96 | 2.16 |
0.44 | 1.29 | 1.34 | 1.39 | 1.44 | 1.50 | 1.55 | 1.61 | 1.68 | 1.75 | 1.84 | 2.04 |
0.46 | 1.18 | 1.23 | 1.28 | 1.34 | 1.39 | 1.44 | 1.50 | 1.57 | 1.64 | 173 | 1.93 |
0.48 | 1.08 | 1.12 | 1.18 | 1.23 | 1.29 | 1.34 | 1.40 | 1.46 | 1.54 | 1.62 | 1.83 |
0.50 | 0.98 | 1.14 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.44 | 1.53 | 1.73 |
0.52 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.05 | 1.01 | 1.16 | 1.21 | 1.28 | 1.35 | 1.44 | 1.64 |
0.54 | 0.81 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.20 | 1.27 | 1.36 | 1.56 |
0.56 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.28 | 1.48 |
0.58 | 0.66 | 0.71 | 076 | 0.81 | 0.87 | 0.92 | 0.98 | 1.04 | 1.12 | 1.20 | 1.41 |
0.60 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.13 | 1.33 |
0.62 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.90 | 0.98 | 1.06 | 1.27 |
0.64 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.20 |
0.66 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.94 | 1.14 |
0.68 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 071 | 0.79 | 0.88 | 1.08 |
0.70 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.66 | 073 | 0.82 | 1.02 |
0.72 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 076 | 0.96 |
0.74 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.71 | 0.91 |
0.76 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.65 | 0.85 |
0.78 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.60 | 0.80 |
0.80 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.55 | 0.75 | |
0.82 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 0.70 | ||
0.84 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.44 | 0.65 | |||
0.86 | 0.05 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.39 | 0.59 | ||||
0.88 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.34 | 0.54 | |||||
0.90 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 0.49 |
例如:某用電單位總負(fù)荷為400千瓦(KW),補(bǔ)償前功率因數(shù)為O.64(cos4)l),現(xiàn)要求將功率因數(shù)提高到0.96(cos 4)2),需投入BS/VU0.45- 30-3電力電容器多少臺(tái)?
經(jīng)查表得知要將功率因數(shù)由0.64(cos 4> 1)提高到0.96(cos 4> 2),每千瓦(KW)負(fù)荷所需要的無功功率為0.91千(Kvar),故所需總的無功功率為:Q總=0.91kvar x 400KW=364kvar,需投入BSMJ0.45-30-3電力電容器的總臺(tái)數(shù)為:364 4-30 = 12(臺(tái))
無功功率補(bǔ)償容量計(jì)算器
為了方便用戶快速計(jì)算出電容 器所需要的無功功率,本公司特研發(fā)“無功功率補(bǔ)償容量計(jì)算器“,使用該工具,用戶輸入“補(bǔ)償前功率因數(shù) ”(即自然功率因數(shù)),“補(bǔ)償后功率因數(shù) "(即目標(biāo)功率因數(shù)),以及“用電單位 總負(fù)荷”,就可以輕松計(jì)算出所需的總無功功率。