Products List
概述
CKSG系列串聯(lián)電抗器用于低壓無功補(bǔ)償柜中,與電容器相串聯(lián),當(dāng)?shù)蛪弘娋W(wǎng)中有大量整流、變流裝置等諧波源時(shí),其產(chǎn)生的高次諧波 會(huì)嚴(yán)重危害主變及其它電器設(shè)備的安全運(yùn)行。電抗器與電容器相串聯(lián)后,能有效地吸收電網(wǎng)諧波,改善系統(tǒng)的電壓波形,提高系統(tǒng)的功率因數(shù), 并能有效地抑制合閘涌流及操作過電壓,有效地保護(hù)了電容器。
型號(hào)及其含義
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
°該電抗器分為三相和單相兩種,均為鐵心干式。
°鐵芯采用優(yōu)質(zhì)低損耗無取向硅鋼片,芯柱由多個(gè)氣隙分成均勻小段,氣隙采用環(huán)氧層壓玻璃布板作間隔,以保證電抗氣隙在運(yùn)行過 程中不發(fā)生變化。
°線圏采用H級(jí)或F級(jí)漆包扁線繞制,排列緊密且均勻,外表不包絕緣層,具有極佳的美感且有較好的散熱性能。
°電抗器的線圏和鐵芯組裝成一體后經(jīng)過預(yù)烘→真空浸漆→熱烘固化這一工藝流程,采用H級(jí)浸淡漆,使電抗器的線圈和鐵芯牢固地結(jié)合在一起,不但大大減小了運(yùn)行時(shí)的噪音,而且具有極高的耐熱等級(jí),可確保電抗器在高溫下亦能安全地?zé)o噪音地運(yùn)行。
°電抗器芯柱部分緊固件釆用無磁性材料,確保電抗器具有較高的品質(zhì)因數(shù)和較低的溫升,確保具有較好的濾波效果。
°外露部件均采取了防腐蝕處理,引出端子采用鍍錫銅管端子。
環(huán)境條件
°海拔高度不超過2000米。
°運(yùn)行環(huán)境溫度-25°C~+45°C,相對(duì)濕度不超過90%。
°周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。
°周圍環(huán)境應(yīng)有良好的通風(fēng)條件,如裝在柜內(nèi),應(yīng)加裝通風(fēng)設(shè)備。
性能參數(shù)
°可用于400V、660V系統(tǒng)。
°電抗率的種類:1%、6%、7%、12%、14%
°額定絕緣水平3kV/min。
°電抗器各部位的溫升限值:鐵芯不超過85K,電圈溫升不超過95K。
型號(hào)規(guī)格、外形尺寸
?低壓三相串聯(lián)電抗器CKSG系列(6%)參數(shù)表
型號(hào) | 適配電容容量(KVAR) | 電抗器容量 (KVAR) | 電感量 (MH) | 外形尺寸 L* W*H(mm) | 安裝尺寸 (mm) |
CKSG-0.6/0.45-6% | 10 | 0.60 | 3.87 | 190*100*170 | 80*50-8 |
CKSG-0.9/0.45-6% | 15 | 0.72 | 2.58 | 190*110*170 | 80*60-8 |
CKSG-1.2/0.45-6% | 20 | 0.84 | 1.93 | 200*140*190 | 130*85-8 |
CKSG-1.44/0.45-6% | 24 | 0.90 | 1.61 | 200*150*190 | 130*95-8 |
CKSG-1.5/0.45-6% | 25 | 0.96 | 1.55 | 200*150*190 | 130*95-8 |
CKSG-1.8/0.45-6% | 30 | 1.20 | 1.29 | 240*170*210 | 130*90-8 |
CKSG-2.1/0.45-6% | 35 | 1.44 | 1.11 | 240*180*210 | 130*100-8 |
CKSG-2.4/0.45-6% | 40 | 1.50 | 0.97 | 240*180*210 | 130*100-8 |
CKSG-3.0/0.45-6% | 50 | 1.68 | 0.77 | 240*190*240 | 130*110-8 |
CKSG-3.6/0.45-6% | 60 | 1.80 | 0.65 | 270*200*240 | 200*110-8 |
?低壓三相串聯(lián)電抗器CKSG系列(7%)參數(shù)表
型號(hào) | 適配電容容量(KVAR) | 電抗器容量 (KVAR) | 電感量 (MH) | 外形尺寸 L* W*H(mm) | 安裝尺寸 (mm) |
CKSG-0.7/0.45-7% | 10 | 0.70 | 4.52 | 190*110*170 | 80*60-8 |
CKSG-1.05/0.45-7% | 15 | 1.05 | 3.01 | 200*130*190 | 130*75-8 |
CKSG-1.4/0.45-7% | 20 | 1.40 | 2.26 | 200*150*190 | 130*95-8 |
CKSG-1.68/0.45-7% | 24 | 1.68 | 1.88 | 200*170*210 | 130*90-8 |
CKSG-1.75/0.45-7% | 25 | 1.75 | 1.81 | 240*170*210 | 130*90-8 |
CKSG-2.1/0.45-7% | 30 | 2.10 | 1.51 | 240*180*210 | 130*100-8 |
CKSG-2.45/0.45-7% | 35 | 2.45 | 1.29 | 240*190*210 | 130*110-8 |
CKSG-2.8/0.45-7% | 40 | 2.80 | 1.13 | 240*190*210 | 130*110-8 |
CKSG-3.5/0.45-7% | 50 | 3.50 | 0.9 | 240*200*240 | 130*110-8 |
CKSG-4.2/0.45-7% | 60 | 4.20 | 0.75 | 270*200*240 | 200*110-8 |
?低壓三相串聯(lián)電抗器CKSG系列(14%)參數(shù)表
型號(hào) | 適配電容容量(KVAR) | 電抗器容量 (KVAR) | 電感量 (MH) | 外形尺寸 L* W*H(mm) | 安裝尺寸 (mm) |
CKSG-1.4/0.525-14% | 10 | 1.40 | 12.3 | 200*165*220 | 130*90-8 |
CKSG-2.1/0.525-14% | 15 | 2.10 | 8.19 | 200*180*220 | 130*105-8 |
CKSG-2.8/0.525-14% | 20 | 2.80 | 6.14 | 200*190*230 | 130*110-8 |
CKSG-3.5/0.525-14% | 25 | 3.50 | 4.92 | 240*180*265 | 130*100-8 |
CKSG-4.2/0.525-14% | 30 | 4.20 | 4.1 | 240*190*265 | 130*105-8 |
CKSG-4.9/0.525-14% | 35 | 4.90 | 3.51 | 270*210*210 | 200*120-8 |
CKSG-5.6/0.525-14% | 40 | 5.60 | 3.07 | 270*220*270 | 200*130-8 |
CKSG-7.0/0.525-14% | 50 | 7.00 | 2.46 | 290*220*290 | 170*130-8 |
CKSG-8.4/0.525-14% | 60 | 8.40 | 2.05 | 290*240*290 | 170*150-8 |
安裝尺寸示息圖